| Indoor | Outdoor | Result | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Metric | N | Mean | Median | Std. Dev | N | Mean | Median | Std. Dev | |
| 1 | WPM | 86 | 35.689 | 34.153 | 11.919 | 16 | 30.921 | 30.008 | 12.653 | t(100)=1.455, p=0.149 |
| KSPS | 86 | 3.118 | 3.063 | 0.948 | 16 | 2.768 | 2.810 | 1.063 | t(100)=1.333, p=0.185 | |
| KSPC | 86 | 1.059 | 1.000 | 0.102 | 16 | 1.079 | 1.000 | 0.135 | (U = 646.0, p = 0.699) | |
| ER | 86 | 2.190 | 0.000 | 4.545 | 16 | 2.269 | 0.000 | 4.664 | (U = 681.0, p = 0.949) | |
| 2 | WPM | 463 | 37.469 | 38.716 | 9.516 | 5 | 35.537 | 32.140 | 7.402 | (U = 928.0, p = 0.445) |
| KSPS | 463 | 3.225 | 3.347 | 0.760 | 5 | 3.054 | 2.821 | 0.541 | (U = 897.0, p = 0.386) | |
| KSPC | 463 | 1.039 | 1.000 | 0.078 | 5 | 1.036 | 1.000 | 0.050 | (U = 1134.0, p = 0.938) | |
| ER | 463 | 2.163 | 0.000 | 3.682 | 5 | 2.554 | 0.000 | 3.693 | (U = 1090.0, p = 0.822) | |
| 3 | WPM | 66 | 39.100 | 36.920 | 12.683 | 19 | 37.899 | 36.328 | 9.726 | (U = 616.0, p = 0.908) |
| KSPS | 66 | 3.424 | 3.316 | 0.983 | 19 | 3.369 | 3.263 | 0.740 | (U = 620.0, p = 0.941) | |
| KSPC | 66 | 1.062 | 1.000 | 0.102 | 19 | 1.077 | 1.048 | 0.118 | (U = 536.5, p = 0.340) | |
| ER | 66 | 3.391 | 0.000 | 6.113 | 19 | 4.051 | 1.667 | 6.024 | (U = 546.5, p = 0.396) | |
| 5 | WPM | 151 | 39.374 | 36.991 | 15.995 | 24 | 43.896 | 41.713 | 18.822 | (U = 1585.0, p = 0.325) |
| KSPS | 151 | 3.366 | 3.221 | 1.297 | 24 | 3.701 | 3.599 | 1.542 | (U = 1603.0, p = 0.365) | |
| KSPC | 151 | 1.034 | 1.000 | 0.067 | 24 | 1.016 | 1.000 | 0.034 | (U = 1556.0, p = 0.267) | |
| ER | 151 | 1.990 | 0.000 | 3.930 | 24 | 1.012 | 0.000 | 2.987 | (U = 1475.5, p = 0.144) | |
| 6 | WPM | 35 | 33.334 | 33.985 | 11.158 | 2 | 38.975 | 38.975 | 5.391 | t(35)=-0.703, p=0.487 |
| KSPS | 35 | 2.971 | 3.064 | 0.846 | 2 | 3.248 | 3.248 | 0.449 | t(35)=-0.455, p=0.652 | |
| KSPC | 35 | 1.098 | 1.000 | 0.209 | 2 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | (U = 18.0, p = 0.254) | |
| ER | 35 | 3.340 | 0.000 | 7.651 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | (U = 20.0, p = 0.314) | |
| 7 | WPM | 31 | 21.892 | 21.127 | 9.207 | 7 | 29.661 | 28.677 | 8.004 | (U = 48.0, p = 0.023*) |
| KSPS | 31 | 1.902 | 1.892 | 0.770 | 7 | 2.594 | 2.590 | 0.592 | t(36)=-2.225, p=0.032* | |
| KSPC | 31 | 1.044 | 1.000 | 0.073 | 7 | 1.057 | 1.045 | 0.075 | (U = 89.5, p = 0.474) | |
| ER | 31 | 1.022 | 0.000 | 2.437 | 7 | 1.367 | 0.000 | 2.459 | (U = 98.0, p = 0.693) | |
| 8 | WPM | 272 | 51.849 | 51.305 | 22.206 | 4 | 47.144 | 46.792 | 11.718 | (U = 475.0, p = 0.663) |
| KSPS | 272 | 4.488 | 4.371 | 1.774 | 4 | 3.929 | 3.899 | 0.976 | (U = 419.0, p = 0.430) | |
| KSPC | 272 | 1.056 | 1.000 | 0.144 | 4 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | (U = 360.0, p = 0.246) | |
| ER | 272 | 2.640 | 0.000 | 5.131 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | (U = 348.0, p = 0.216) | |
| 9 | WPM | 1664 | 53.255 | 53.230 | 13.873 | 11 | 63.549 | 61.038 | 14.400 | (U = 5622.0, p = 0.027*) |
| KSPS | 1664 | 4.690 | 4.716 | 1.031 | 11 | 5.615 | 5.450 | 0.985 | (U = 4349.5, p = 0.003**) | |
| KSPC | 1664 | 1.068 | 1.000 | 0.106 | 11 | 1.067 | 1.000 | 0.087 | (U = 8884.0, p = 0.867) | |
| ER | 1664 | 4.140 | 0.000 | 6.617 | 11 | 4.329 | 0.000 | 6.381 | (U = 8892.0, p = 0.871) | |
| 10 | WPM | 37 | 42.822 | 40.386 | 11.118 | 29 | 45.443 | 46.512 | 11.578 | t(64)=-0.933, p=0.354 |
| KSPS | 37 | 3.839 | 3.824 | 0.803 | 29 | 3.993 | 4.053 | 0.869 | t(64)=-0.748, p=0.457 | |
| KSPC | 37 | 1.094 | 1.043 | 0.151 | 29 | 1.067 | 1.021 | 0.104 | (U = 487.5, p = 0.527) | |
| ER | 37 | 4.029 | 0.000 | 7.151 | 29 | 3.608 | 0.000 | 7.235 | (U = 511.5, p = 0.747) | |
| 12 | WPM | 29 | 39.484 | 38.933 | 10.872 | 2 | 35.593 | 35.593 | 3.353 | t(29)=0.497, p=0.623 |
| KSPS | 29 | 3.449 | 3.349 | 0.744 | 2 | 3.387 | 3.387 | 0.091 | t(29)=0.117, p=0.908 | |
| KSPC | 29 | 1.073 | 1.000 | 0.195 | 2 | 1.125 | 1.125 | 0.059 | (U = 11.0, p = 0.148) | |
| ER | 29 | 2.365 | 0.000 | 4.447 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | (U = 21.0, p = 0.520) | |
| 14 | WPM | 454 | 51.899 | 50.932 | 16.662 | 3 | 64.119 | 63.646 | 0.955 | (U = 217.5, p = 0.042*) |
| KSPS | 454 | 4.482 | 4.387 | 1.303 | 3 | 5.343 | 5.304 | 0.080 | (U = 225.5, p = 0.046*) | |
| KSPC | 454 | 1.048 | 1.000 | 0.099 | 3 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | (U = 469.5, p = 0.354) | |
| ER | 454 | 2.833 | 0.000 | 4.768 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | (U = 411.0, p = 0.236) | |
| 15 | WPM | 394 | 49.816 | 49.630 | 14.024 | 8 | 41.422 | 44.391 | 10.707 | (U = 1023.0, p = 0.089) |
| KSPS | 394 | 4.365 | 4.404 | 1.085 | 8 | 3.887 | 4.364 | 1.074 | (U = 1293.0, p = 0.384) | |
| KSPC | 394 | 1.064 | 1.000 | 0.115 | 8 | 1.119 | 1.106 | 0.129 | (U = 1125.5, p = 0.166) | |
| ER | 394 | 2.771 | 0.000 | 4.667 | 8 | 5.300 | 4.772 | 6.915 | (U = 1156.5, p = 0.197) | |
| 16 | WPM | 282 | 42.185 | 41.672 | 11.478 | 27 | 44.211 | 44.392 | 15.121 | (U = 3343.5, p = 0.296) |
| KSPS | 282 | 3.712 | 3.665 | 0.862 | 27 | 3.867 | 3.881 | 1.145 | (U = 3304.0, p = 0.257) | |
| KSPC | 282 | 1.068 | 1.025 | 0.106 | 27 | 1.071 | 1.049 | 0.087 | (U = 3585.5, p = 0.617) | |
| ER | 282 | 4.092 | 1.739 | 6.618 | 27 | 4.056 | 2.083 | 5.778 | (U = 3780.0, p = 0.951) | |
| 17 | WPM | 69 | 46.775 | 47.442 | 11.673 | 10 | 50.876 | 50.758 | 6.784 | t(17.943)=-1.599, p=0.127 |
| KSPS | 69 | 4.168 | 4.329 | 0.922 | 10 | 4.456 | 4.285 | 0.403 | (U = 291.0, p = 0.426) | |
| KSPC | 69 | 1.076 | 1.000 | 0.105 | 10 | 1.056 | 1.000 | 0.095 | (U = 315.0, p = 0.658) | |
| ER | 69 | 2.458 | 0.000 | 5.009 | 10 | 2.218 | 0.000 | 3.582 | (U = 325.0, p = 0.768) | |
| 19 | WPM | 77 | 55.097 | 57.143 | 11.566 | 60 | 47.821 | 47.988 | 14.242 | (U = 1612.0, p = 0.002**) |
| KSPS | 77 | 4.661 | 4.803 | 0.897 | 60 | 4.110 | 4.266 | 1.115 | (U = 1616.0, p = 0.003**) | |
| KSPC | 77 | 1.020 | 1.000 | 0.055 | 60 | 1.042 | 1.000 | 0.102 | (U = 2043.0, p = 0.247) | |
| ER | 77 | 2.669 | 0.000 | 6.833 | 60 | 1.903 | 0.000 | 4.119 | (U = 2195.0, p = 0.618) | |
| 21 | WPM | 18 | 25.170 | 25.899 | 11.570 | 3 | 20.136 | 20.343 | 1.600 | t(19)=0.737, p=0.470 |
| KSPS | 18 | 2.285 | 2.301 | 1.104 | 3 | 1.678 | 1.695 | 0.133 | t(19)=0.932, p=0.363 | |
| KSPC | 18 | 1.073 | 1.014 | 0.110 | 3 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | (U = 13.5, p = 0.175) | |
| ER | 18 | 1.073 | 0.000 | 1.881 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | (U = 19.5, p = 0.451) | |
| 22 | WPM | 63 | 39.555 | 39.937 | 11.433 | 26 | 41.390 | 37.652 | 18.422 | (U = 784.0, p = 0.752) |
| KSPS | 63 | 3.569 | 3.733 | 0.911 | 26 | 3.707 | 3.714 | 1.451 | (U = 812.0, p = 0.950) | |
| KSPC | 63 | 1.092 | 1.083 | 0.096 | 26 | 1.092 | 1.058 | 0.109 | (U = 778.5, p = 0.715) | |
| ER | 63 | 5.427 | 4.000 | 6.195 | 26 | 4.504 | 2.594 | 5.686 | (U = 734.5, p = 0.446) | |
| 23 | WPM | 24 | 61.098 | 50.806 | 47.610 | 10 | 55.170 | 44.293 | 39.284 | (U = 110.0, p = 0.705) |
| KSPS | 24 | 5.429 | 4.308 | 4.104 | 10 | 4.681 | 3.832 | 3.233 | (U = 111.0, p = 0.734) | |
| KSPC | 24 | 1.114 | 1.000 | 0.308 | 10 | 1.034 | 1.000 | 0.059 | (U = 114.0, p = 0.821) | |
| ER | 24 | 3.958 | 0.000 | 7.234 | 10 | 0.683 | 0.000 | 1.126 | (U = 85.5, p = 0.192) | |
| 25 | WPM | 168 | 45.516 | 45.243 | 9.947 | 5 | 33.155 | 33.737 | 10.299 | (U = 158.0, p = 0.018*) |
| KSPS | 168 | 3.998 | 3.997 | 0.752 | 5 | 2.895 | 2.934 | 0.886 | (U = 135.0, p = 0.010**) | |
| KSPC | 168 | 1.060 | 1.024 | 0.083 | 5 | 1.046 | 1.042 | 0.058 | (U = 416.0, p = 0.971) | |
| ER | 168 | 3.106 | 0.000 | 4.708 | 5 | 4.733 | 2.174 | 7.398 | (U = 369.0, p = 0.644) | |
| 26 | WPM | 9 | 34.480 | 35.560 | 11.379 | 23 | 42.727 | 41.696 | 13.581 | t(30)=-1.610, p=0.118 |
| KSPS | 9 | 3.034 | 3.055 | 0.800 | 23 | 3.647 | 3.552 | 1.041 | t(30)=-1.586, p=0.123 | |
| KSPC | 9 | 1.080 | 1.000 | 0.118 | 23 | 1.039 | 1.000 | 0.080 | (U = 85.0, p = 0.438) | |
| ER | 9 | 6.578 | 2.326 | 7.602 | 23 | 0.997 | 0.000 | 2.061 | (U = 51.0, p = 0.028*) | |
| 28 | WPM | 85 | 30.268 | 26.332 | 14.185 | 2 | 31.672 | 31.672 | 2.214 | (U = 64.0, p = 0.552) |
| KSPS | 85 | 2.626 | 2.419 | 1.129 | 2 | 2.744 | 2.744 | 0.037 | (U = 63.0, p = 0.533) | |
| KSPC | 85 | 1.057 | 1.028 | 0.085 | 2 | 1.038 | 1.038 | 0.054 | (U = 78.0, p = 0.843) | |
| ER | 85 | 2.704 | 0.000 | 4.163 | 2 | 7.143 | 7.143 | 10.102 | (U = 65.0, p = 0.571) | |
| 29 | WPM | 215 | 48.893 | 48.636 | 12.475 | 14 | 53.749 | 51.746 | 8.696 | (U = 1123.0, p = 0.112) |
| KSPS | 215 | 4.302 | 4.329 | 0.961 | 14 | 4.573 | 4.344 | 0.669 | (U = 1291.0, p = 0.373) | |
| KSPC | 215 | 1.065 | 1.013 | 0.104 | 14 | 1.023 | 1.000 | 0.037 | (U = 1172.0, p = 0.166) | |
| ER | 215 | 2.923 | 0.000 | 4.151 | 14 | 0.749 | 0.000 | 1.416 | (U = 1128.0, p = 0.117) | |
| 30 | WPM | 16 | 43.222 | 45.728 | 11.786 | 45 | 47.829 | 47.629 | 16.865 | t(59)=-1.006, p=0.318 |
| KSPS | 16 | 3.734 | 3.935 | 1.039 | 45 | 4.153 | 4.101 | 1.219 | t(59)=-1.223, p=0.226 | |
| KSPC | 16 | 1.036 | 1.000 | 0.088 | 45 | 1.085 | 1.000 | 0.220 | (U = 329.5, p = 0.617) | |
| ER | 16 | 1.889 | 0.000 | 4.395 | 45 | 1.822 | 0.000 | 4.287 | (U = 346.5, p = 0.825) | |
| 31 | WPM | 118 | 38.367 | 35.703 | 11.119 | 44 | 44.341 | 42.216 | 10.530 | (U = 1676.0, p = 0.001**) |
| KSPS | 118 | 3.655 | 3.583 | 0.943 | 44 | 4.176 | 4.202 | 0.844 | t(160)=-3.214, p=0.002** | |
| KSPC | 118 | 1.150 | 1.125 | 0.152 | 44 | 1.138 | 1.123 | 0.153 | (U = 2460.5, p = 0.610) | |
| ER | 118 | 6.675 | 4.348 | 7.728 | 44 | 6.414 | 5.364 | 8.021 | (U = 2578.5, p = 0.947) | |
| 32 | WPM | 58 | 41.305 | 39.178 | 15.629 | 15 | 42.034 | 39.673 | 10.901 | (U = 390.0, p = 0.539) |
| KSPS | 58 | 3.685 | 3.586 | 1.423 | 15 | 3.904 | 3.843 | 0.745 | (U = 318.0, p = 0.110) | |
| KSPC | 58 | 1.073 | 1.056 | 0.083 | 15 | 1.136 | 1.110 | 0.152 | (U = 321.5, p = 0.121) | |
| ER | 58 | 3.442 | 1.548 | 4.982 | 15 | 2.304 | 2.000 | 2.862 | (U = 394.5, p = 0.580) | |
| 34 | WPM | 36 | 38.290 | 36.819 | 10.708 | 12 | 36.637 | 36.687 | 11.189 | t(46)=0.458, p=0.649 |
| KSPS | 36 | 3.443 | 3.395 | 0.755 | 12 | 3.376 | 3.242 | 0.852 | t(46)=0.257, p=0.798 | |
| KSPC | 36 | 1.096 | 1.051 | 0.125 | 12 | 1.122 | 1.073 | 0.147 | (U = 189.5, p = 0.528) | |
| ER | 36 | 4.465 | 0.000 | 5.804 | 12 | 5.422 | 2.803 | 10.422 | (U = 215.0, p = 0.981) | |
| 35 | WPM | 551 | 36.192 | 35.597 | 11.852 | 4 | 28.408 | 29.006 | 10.079 | (U = 694.0, p = 0.202) |
| KSPS | 551 | 3.183 | 3.157 | 0.958 | 4 | 2.803 | 2.884 | 0.820 | (U = 867.0, p = 0.462) | |
| KSPC | 551 | 1.066 | 1.034 | 0.117 | 4 | 1.209 | 1.242 | 0.167 | (U = 528.0, p = 0.072) | |
| ER | 551 | 2.827 | 1.667 | 3.867 | 4 | 10.012 | 9.309 | 8.962 | (U = 516.0, p = 0.067) | |
| 36 | WPM | 17 | 44.291 | 41.768 | 17.160 | 5 | 41.134 | 39.575 | 2.768 | t(18.380)=0.727, p=0.476 |
| KSPS | 17 | 4.317 | 4.512 | 0.951 | 5 | 4.097 | 4.472 | 0.758 | t(20)=0.472, p=0.642 | |
| KSPC | 17 | 1.312 | 1.143 | 0.600 | 5 | 1.181 | 1.270 | 0.169 | (U = 41.5, p = 0.938) | |
| ER | 17 | 3.086 | 0.393 | 5.336 | 5 | 8.699 | 6.818 | 11.311 | (U = 30.0, p = 0.327) | |
| 37 | WPM | 54 | 34.549 | 32.627 | 8.517 | 26 | 36.039 | 35.950 | 7.376 | t(78)=-0.765, p=0.447 |
| KSPS | 54 | 2.947 | 2.842 | 0.665 | 26 | 3.066 | 3.080 | 0.578 | t(78)=-0.784, p=0.435 | |
| KSPC | 54 | 1.028 | 1.000 | 0.054 | 26 | 1.025 | 1.000 | 0.056 | (U = 688.5, p = 0.890) | |
| ER | 54 | 1.924 | 0.000 | 4.112 | 26 | 1.364 | 0.000 | 2.313 | (U = 695.5, p = 0.947) | |
| 39 | WPM | 198 | 44.823 | 43.610 | 13.944 | 2 | 46.129 | 46.129 | 19.617 | (U = 189.0, p = 0.912) |
| KSPS | 198 | 3.914 | 3.905 | 1.071 | 2 | 4.348 | 4.348 | 0.922 | (U = 144.0, p = 0.507) | |
| KSPC | 198 | 1.060 | 1.000 | 0.107 | 2 | 1.176 | 1.176 | 0.250 | (U = 142.0, p = 0.492) | |
| ER | 198 | 4.451 | 0.000 | 8.231 | 2 | 5.882 | 5.882 | 8.319 | (U = 164.5, p = 0.681) | |
| 40 | WPM | 117 | 46.878 | 44.408 | 23.613 | 7 | 44.086 | 40.214 | 9.623 | (U = 382.0, p = 0.766) |
| KSPS | 117 | 4.157 | 3.832 | 2.007 | 7 | 3.927 | 3.644 | 0.700 | (U = 373.0, p = 0.693) | |
| KSPC | 117 | 1.081 | 1.000 | 0.120 | 7 | 1.072 | 1.027 | 0.090 | (U = 387.0, p = 0.808) | |
| ER | 117 | 3.618 | 0.000 | 5.742 | 7 | 6.589 | 4.444 | 8.468 | (U = 322.0, p = 0.343) | |
| 41 | WPM | 69 | 45.819 | 46.379 | 12.188 | 8 | 43.029 | 44.615 | 12.814 | t(75)=0.610, p=0.544 |
| KSPS | 69 | 4.041 | 4.155 | 0.909 | 8 | 3.751 | 3.930 | 1.064 | t(75)=0.840, p=0.403 | |
| KSPC | 69 | 1.070 | 1.000 | 0.096 | 8 | 1.048 | 1.008 | 0.081 | (U = 269.0, p = 0.907) | |
| ER | 69 | 3.491 | 0.000 | 5.965 | 8 | 3.078 | 0.704 | 4.586 | (U = 256.0, p = 0.738) | |
| 42 | WPM | 70 | 43.912 | 42.145 | 17.242 | 7 | 37.061 | 32.010 | 14.077 | (U = 186.0, p = 0.296) |
| KSPS | 70 | 3.912 | 3.758 | 1.334 | 7 | 3.268 | 2.824 | 1.151 | (U = 175.0, p = 0.215) | |
| KSPC | 70 | 1.086 | 1.067 | 0.089 | 7 | 1.065 | 1.056 | 0.080 | (U = 209.0, p = 0.524) | |
| ER | 70 | 3.413 | 0.000 | 5.315 | 7 | 4.784 | 0.000 | 7.047 | (U = 223.0, p = 0.697) | |
| 47 | WPM | 89 | 36.272 | 37.547 | 12.196 | 24 | 33.965 | 33.763 | 13.133 | t(111)=0.809, p=0.420 |
| KSPS | 89 | 3.328 | 3.578 | 1.017 | 24 | 3.283 | 3.258 | 0.916 | (U = 996.0, p = 0.613) | |
| KSPC | 89 | 1.116 | 1.077 | 0.159 | 24 | 2.717 | 1.118 | 7.730 | (U = 900.0, p = 0.238) | |
| ER | 89 | 4.671 | 1.818 | 6.688 | 24 | 6.792 | 4.167 | 9.845 | (U = 908.5, p = 0.263) | |
| 48 | WPM | 7 | 36.676 | 39.555 | 10.685 | 2 | 45.865 | 45.865 | 1.729 | (U = 2.0, p = 0.143) |
| KSPS | 7 | 3.267 | 3.502 | 1.025 | 2 | 3.822 | 3.822 | 0.144 | t(7)=-0.728, p=0.490 | |
| KSPC | 7 | 1.064 | 1.042 | 0.099 | 2 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | (U = 3.0, p = 0.242) | |
| ER | 7 | 1.395 | 0.000 | 2.383 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | (U = 5.0, p = 0.558) | |
